Merubah Tipe Data dan Nama Kolom


Pada tutorial kali ini, kita akan belajar mengubah tabel dengan printah ALTER TABLE. Sebelum itu kita siapkan terlebih dahulu tabel yang akan di ubah. Disini kita sudah menyiapkan tabel yang sebelumnya kita gunakan dalam pembuatan database, dan sekarang kita akan mengubah struktur dan data yang ada di dalamnya.

 MariaDB [(none)]> show databases;
+--------------------+
| Database           |
+--------------------+
| db_mahasiswa       |
| information_schema |
| mysql              |
| performance_schema |
| phpmyadmin         |
| test               |
+--------------------+
6 rows in set (0.001 sec)

MariaDB [(none)]> use db_mahasiswa;
Database changed
MariaDB [db_mahasiswa]> desc mahasiswa;
+----------+--------------+------+-----+---------+-------+
| Field    | Type         | Null | Key | Default | Extra |
+----------+--------------+------+-----+---------+-------+
| id       | int(11)      | NO   | PRI | NULL    |       |
| NIM      | char(8)      | YES  |     | NULL    |       |
| nama     | varchar(100) | YES  |     | NULL    |       |
| fakultas | varchar(100) | YES  |     | NULL    |       |
| jurusan  | varchar(50)  | YES  |     | NULL    |       |
| ipk      | decimal(3,2) | YES  |     | NULL    |       |
+----------+--------------+------+-----+---------+-------+
6 rows in set (0.022 sec)

MariaDB [db_mahasiswa]> select*from mahasiswa;
+----+----------+------------------+------------+----------------------+------+
| id | NIM      | nama             | fakultas   | jurusan              | ipk  |
+----+----------+------------------+------------+----------------------+------+
|  0 | D1415064 | Yusuf Abdullah   | Kedokteran | Pendidikan Dokter    | 3.80 |
|  2 | D2214102 | Novita Indriyani | Kedokteran | Kesehatan Masyarakat | 3.40 |
|  3 | E0215032 | Rizky Atmaja     | Ekonomi    | Manajemen Bisnis     | 3.20 |
|  4 | E0215045 | Siti Fatimah     | Ekonomi    | Manajemen Bisnis     | 3.00 |
|  5 | M0115024 | Lutfi Azhar      | MIPA       | Matematika           | 3.60 |
|  6 | M1215101 | Kurnia Wijaya    | MIPA       | Kimia                | 2.80 |
|  7 | T1615033 | Arif Hartono     | Teknik     | Teknik Mesin         | 3.50 |
+----+----------+------------------+------------+----------------------+------+
7 rows in set (0.000 sec)

MariaDB [db_mahasiswa]>

Cara Merubah Tipe data Kolom MySQL

Pada saat ini kita memiliki tabel mahasiswa seperti yang ada di atas. Karena ada keperluan lain kita akan mengubah tipe data dengan format.

ALTER TABLE nama_tabel MODIFY nama_kolom tipe_data_baru;
Kali ini kita akan berikan contoh yang tadinya varchar(100) ke mediumint(100)  dengan perintah.
MariaDB [db_mahasiswa]> ALTER TABLE mahasiswa MODIFY fakultas MEDIUMINT;
Query OK, 7 rows affected, 7 warnings (1.065 sec)
Records: 7  Duplicates: 0  Warnings: 7
Maka hasil yang kita peroleh menjadi seperti ini :
MariaDB [db_mahasiswa]> DESC mahasiswa;
+----------+--------------+------+-----+---------+-------+
| Field    | Type         | Null | Key | Default | Extra |
+----------+--------------+------+-----+---------+-------+
| id       | int(11)      | NO   | PRI | NULL    |       |
| NIM      | char(8)      | YES  |     | NULL    |       |
| nama     | varchar(100) | YES  |     | NULL    |       |
| fakultas | mediumint(9) | YES  |     | NULL    |       |
| jurusan  | varchar(50)  | YES  |     | NULL    |       |
| ipk      | decimal(3,2) | YES  |     | NULL    |       |
+----------+--------------+------+-----+---------+-------+
6 rows in set (0.006 sec)7

Cara Merubah Nama Kolom di MySQL

Selanjutnya kita juga akan mengubah nama tabel dalam MySQL, adapun perintah yang digunakan yaitu ALTER CHANGE, dengan format penulisan sebagai berikut :
ALTER TABLE nama_tabel CHANGE nama_kolom nama_kolom_baru;
Berikut contoh dengan menggunakan tabel yang di atas, kita akan merubah tabel fakultas menjadi nama_fakultas dengan perintah sebagai berikut :
MariaDB [db_mahasiswa]> ALTER TABLE mahasiswa CHANGE fakultas nama_fakultas mediumint;
Query OK, 0 rows affected (0.172 sec)
Records: 0  Duplicates: 0  Warnings: 0
Maka hasil yang kita peroleh menajdi seperti ini :
MariaDB [db_mahasiswa]> DESC mahasiswa;
+---------------+--------------+------+-----+---------+-------+
| Field         | Type         | Null | Key | Default | Extra |
+---------------+--------------+------+-----+---------+-------+
| id            | int(11)      | NO   | PRI | NULL    |       |
| NIM           | char(8)      | YES  |     | NULL    |       |
| nama          | varchar(100) | YES  |     | NULL    |       |
| nama_fakultas | mediumint(9) | YES  |     | NULL    |       |
| jurusan       | varchar(50)  | YES  |     | NULL    |       |
| ipk           | decimal(3,2) | YES  |     | NULL    |       |
+---------------+--------------+------+-----+---------+-------+
6 rows in set (0.023 sec)
Dalam pembelajaran ini kita sudah berkenalan dengan merubah TIPE DATA dan merubah NAMA KOLOM, maka selanjutnya….